当前位置: 首页 > 行业快讯 >正文
[下游]:2024年2月份电解铝各省份产能统计
文章来源:隆众资讯

发布时间: 2024-03-22 11:44

地区 2月建成 环比 同比 2月运行 环比 同比 开工率
山东 721 0.00% -4.12% 721 0.00% -4.12% 100.00%
新疆 637.5 0.00% 0.00% 615 0.00% 0.00% 96.47%
内蒙古 662.1 0.00% 3.92% 644 -0.62% 3.37% 97.27%
云南 604 0.00% 7.09% 457.5 0.00% 28.87% 75.75%
青海 283.5 0.00% 0.00% 283 0.00% 0.00% 99.82%
甘肃 305.2 0.00% 0.00% 305.2 0.00% 0.66% 100.00%
广西 305 0.00% 0.00% 285.5 0.00% 7.53% 93.61%
河南 214 0.00% 0.00% 198 0.00% -1.00% 92.52%
贵州 178.05 0.00% 4.09% 163.55 0.00% 140.51% 91.86%
山西 130 0.00% 0.00% 116 0.00% 0.00% 89.23%
宁夏 124 0.00% 0.00% 119 0.00% 0.00% 95.97%
四川 107 0.00% 0.00% 96 0.00% 10.98% 89.72%
陕西 93 0.00% 0.00% 93 0.00% 0.00% 100.00%
辽宁 70 0.00% -21.35% 46 0.00% 0.00% 65.71%
重庆 52 0.00% 0.00% 52 0.00% 0.00% 100.00%
湖北 15 0.00% 0.00% 9.8 0.00% 0.00% 65.33%
福建 7.5 0.00% 0.00% 7 0.00% 0.00% 93.33%
合计 4508.85 0.00% 0.49% 4211.55 -0.09% 5.45%

来源:我的钢铁网

免责声明:隆众资讯力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的 客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。隆众资讯提供的 信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不 应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与隆众资讯无关。 本报告版权归隆众资讯所有,为非公开资料,仅供隆众资讯客户自 身使用;本文为隆众资讯编辑,如需使用,请联系400-658-1688 申请授权,未经隆众资讯书面授权,任何人不得以任何形式传播、 发布、复制本报告。隆众资讯保留对任何侵权行为和有悖报告原意 的引用行为进行追究的权利。